Новинка
Номинальная мощность 125 кВт, энергоёмкость 261,248 кВт·ч, максимальный КПД PCS >98,5%.
Подробности
Ждём поступления
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Подобрать аналог
Самовывоз - бесплатно
Доставка по Москве - 300 ₽
Доставка по Москве - 300 ₽
Характеристики
Номинальная мощность
—
125 кВт
Энергоёмкость
—
261,248 кВт·ч
Максимальный КПД PCS
—
>98,5%
Вес, кг
—
2800
IP54
—
да
Номинальный ток
—
200 А
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Интеллектуальная система накопления энергии для промышленных и коммерческих объектов. Управление нагрузкой, хранение энергии и автоматические стратегии заряда и разряда.
Сценарии использования
Коммерческие и промышленные объекты, управление нагрузкой и накопление энергии.
Особенности
Хранение энергии, управление нагрузкой и автоматические стратегии заряда и разряда.
Всю информацию запрашивать у менеджеров
Технические характеристики
| Проект | Параметр | Примечание | |
| Параметры постоянного тока | Тип аккумуляторной ячейки | LFP-3.2V-314Ah | |
| Способ соединения батарейных блоков в цепи | 1P52S*5PCS | ||
| Номинальная ёмкость аккумулятора [кВт·ч] | 261.248 | Номинальное напряжение — 166,54 В; емкость аккумулятора — 52,2496 кВт·ч | |
| Номинальное напряжение [Vdc] | 832 | ||
| Диапазон напряжения [Vdc] | 650~949 | ||
| Скорость зарядки и разрядки | ≤ 0.5CP | ||
| Способ охлаждения | Импульсное охлаждение жидкостью | ||
| Параметры переменного тока (подключение к сети) | Номинальная мощность | 125kW | |
| Номинальное напряжение электросети | 400VAC | ||
| Номинальный ток | 200A | ||
| Номинальная частота электросети | 50Hz/60Hz | ||
| Диапазон частот электросети | 45~55Hz/55~65Hz | ||
| Степень искажения формы общего токового сигнала | < 3% (номинальная мощность) | ||
| Коэффициент мощности | > 0,99 (номинальная мощность) | ||
| Диапазон регулирования коэффициента мощности | -1 (передовые значения) до 1 (задние значения) | ||
| Вспомогательные параметры электрических характеристик | 4kW-220Vac/50Hz | ~ 3N+PE | |
| Общие параметры | Система пожаротушения | Устройство для тушения пожаров на основе перфторгексанона | |
| Степень коррозионной стойкости | C3 | ||
| Уровень защиты | IP54 | ||
| Диапазон рабочей температуры [°C] | -15 ~ +45 | ||
| Температура хранения [°C] | -20 ~ +55 | Уровень SOC составляет от 30 % до 50 %; срок службы — менее 6 месяцев. | |
| Диапазон рабочих условий по уровню влажности | 0 ~ 95%RH | Отсутствие конденсата | |
| Способ установки | Наземная установка | ||
| Условия эксплуатации | Максимальный день: 2 заряды и 2 разряда | ||
| Системный интерфейс связи | Ethernet | ||
| Протокол коммуникации с внешними системами | Modbus TCP / IEC61850 | ||
| Высота над уровнем моря [м] | В пределах расстояния до 2000 метров | ||
| Размеры [мм] (Д × Ш × В): | 1300*1000*2400 | ||
| Вес [кг] | 2800kg | ||
Техническая документация
3,5 мб
|
Номинальная мощность
|
125 кВт |
|
Энергоёмкость
|
261,248 кВт·ч |
|
Максимальный КПД PCS
|
>98,5% |
|
Вес, кг
|
2800 |
|
IP54
|
да |
|
Номинальный ток
|
200 А |
|
Диапазон частот
|
45~55Гц/55~65Гц |
|
Номинальное напряжение
|
400 В |
|
Коэффициент мощности
|
> 0,99 (номинальная мощность) |
|
Интерфейс
|
Ethernet |
|
Габаритные размеры, мм
|
1300*1000*2400 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Статьи
Похожие товары
Официальное представительство завода CEM SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD
Надежное оборудование напрямую от производителя
Широкая доступность продукции благодаря дилерской сети и складам по всей России
Полная сервисная поддержка от квалифицированных инженеров
Быстрая и удобная доставка
Комплексная ценовая и маркетинговая поддержка, гибкий подход к ценообразованию
