Тестер электрических розеток GFCI и AFCI с напряжением 120 В, проверка состояния электрических проводов, индикатор наличия напряжения, индикатор опасного напряжения
Доставка по Москве - 300 ₽
DT-9019H — тестер электрических розеток и используется для проверки состояния проводов электрических розеток GFCI и AFCI. Предназначен для проверки электрических розеток с напряжением 120 В, широко используемых в Северной Америке.
Принцип работы индикации состояния электрических проводов представлен в таблице:
| Состояние проводов | Индикатор | ||||||||
| Провода подключены правильно | Обрыв провода заземления | Обрыв нулевого провода | Обрыв фазы | Перепутаны местами фаза и провод заземления | Перепутаны местами фаза и нулевой провод | Цепь под напряжением | В цепи отсутствие напряжение | Осторожно, опасное напряжение | |
| Провода подключены правильно | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Обрыв провода заземления | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Обрыв нулевого провода | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Обрыв фазы | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Обрыв двух проводов (нулевого и заземления) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ☼ |
| Перепутаны местами фаза и нулевой провод | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| Перепутаны местами фаза и провод заземления | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
● Индикатор горит
○ Индикатор не горит
☼ Индикатор мигает
Характеристики прибора DT-9019H
| Рабочая высота | 2000 м (6562 фута) |
| Относительная влажность | < 85 % без образования конденсата |
| Температура при эксплуатации | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) |
| Температура при хранении | от –20 до 60 °C (от –4 до 140 °F) |
| Размеры | 188 x 58 x 32 мм (7,4 x 2,3 x 1,3 дюйма) |
| Масса | 241 г (8,5 унции), включая аккумуляторы |
| Тип аккумулятора | 3 щелочных аккумулятора типа ААА с напряжением 1,5 В |
| Стандарты | Соответствует стандартам UL STD.61010-1, 61010-2-030, 1436. Сертифицировано по стандарту CSA STD C22.2 № 61010-1, 61010-2-030, 160 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Выдерживает падение с высоты | 2 м [6,6 фута) |
| Степень защиты | IP40, защита от попадания пыли |
| Категория безопасности CAT III |
CAT III 135 В К категории III относятся измерения, проводимые на оборудовании, имеющем непрерывное подключение к распределительному устройству низковольтной сети электропитания здания. |
|
Индикатор наличия напряжения
|
да |
|
Индикатор опасного напряжения
|
да |
|
Класc защиты
|
IP40 |
|
Модель
|
DT-9019H |
|
Рабочая высота, м
|
2000 |
|
Падение (тест)
|
2 м |
|
Категория перенапряжений
|
КАТ III 135 В |
|
Индикатор низкого заряда батареи
|
да |
|
Автоматическое выключение прибора
|
~ 2 мин |
|
Температура эксплуатации, °C
|
0...50 |
|
Температура при хранении, °С
|
-20...+60 |
|
Влажность при эксплуатации, %
|
<85 (без образования конденсата) |
|
Элемент питания
|
3x1.5 ААA |
|
Габаритные размеры, мм
|
188x58x32 |
|
Вес, г
|
241 |
